売買物件詳細
古津賀第二団地中古住宅
更新日:2025.03.30


価格 | 850万円 |
---|---|
敷地面積 | 691.33㎡ (209.12坪) |
都市計画法 | 都市計画区域 |
建蔽率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 無指定 |
建物構造 | 木造 |
引き渡し日 | 即日 |
取引形態 | 仲介 |
補足説明 | 現状有姿引渡し(建物未登記ですので、使用する場合は購入者が登記してください。) |
設備 |
売買物件詳細
価格 | 850万円 |
---|---|
敷地面積 | 691.33㎡ (209.12坪) |
都市計画法 | 都市計画区域 |
建蔽率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 無指定 |
建物構造 | 木造 |
引き渡し日 | 即日 |
取引形態 | 仲介 |
補足説明 | 現状有姿引渡し(建物未登記ですので、使用する場合は購入者が登記してください。) |
設備 |