売買物件詳細
第二団地住宅地
更新日:2025.03.30


価格 | 580万円 |
---|---|
敷地面積 | 212.13㎡ (64.16坪) |
坪単価 | 約90,000円 |
住所 | 四万十市古津賀 |
地目 | 宅地 |
販売区画 | 1 |
都市計画法 | 都市計画区域 |
建蔽率 / 容積率 | 70% / 200% |
用途地域 | 無指定 |
現状 | 更地 |
権利形態 | 所有権 |
引き渡し日 | 即日 |
取引形態 | 仲介 |
補足説明 | 現在駐車場として賃貸中です。 |
設備 |
売買物件詳細
価格 | 580万円 |
---|---|
敷地面積 | 212.13㎡ (64.16坪) |
坪単価 | 約90,000円 |
住所 | 四万十市古津賀 |
地目 | 宅地 |
販売区画 | 1 |
都市計画法 | 都市計画区域 |
建蔽率 / 容積率 | 70% / 200% |
用途地域 | 無指定 |
現状 | 更地 |
権利形態 | 所有権 |
引き渡し日 | 即日 |
取引形態 | 仲介 |
補足説明 | 現在駐車場として賃貸中です。 |
設備 |