売買物件詳細
佐岡の麦屋のとなり
更新日:2024.11.18
価格 | 880万円 |
---|---|
敷地面積 | 330.83㎡ (100.07坪) |
坪単価 | 約88,000円 |
住所 | 四万十市佐岡537-8 |
地目 | 宅地 |
販売区画 | 1 |
都市計画法 | 都市計画区域 |
建蔽率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 無指定 |
現状 | 更地 |
権利形態 | 所有権 |
引き渡し日 | 即日 |
取引形態 | 仲介 |
設備 |
|
売買物件詳細
価格 | 880万円 |
---|---|
敷地面積 | 330.83㎡ (100.07坪) |
坪単価 | 約88,000円 |
住所 | 四万十市佐岡537-8 |
地目 | 宅地 |
販売区画 | 1 |
都市計画法 | 都市計画区域 |
建蔽率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 無指定 |
現状 | 更地 |
権利形態 | 所有権 |
引き渡し日 | 即日 |
取引形態 | 仲介 |
設備 |
|