売買物件詳細
下ノ加江売地
更新日:2021.11.28
価格 | 155万円 |
---|---|
敷地面積 | 191.7㎡ (57.98坪) |
坪単価 | 約27,000円 |
住所 | 土佐清水市下ノ加江字下船場3417番7 |
地目 | 宅地 |
販売区画 | 1 |
都市計画法 | 都市計画区域外 |
建蔽率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 無指定 |
現状 | 更地 |
交通手段 | 高知西南交通下ノ加江下浦バス停 |
権利形態 | 所有権 |
引き渡し日 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
設備 |
売買物件詳細
価格 | 155万円 |
---|---|
敷地面積 | 191.7㎡ (57.98坪) |
坪単価 | 約27,000円 |
住所 | 土佐清水市下ノ加江字下船場3417番7 |
地目 | 宅地 |
販売区画 | 1 |
都市計画法 | 都市計画区域外 |
建蔽率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 無指定 |
現状 | 更地 |
交通手段 | 高知西南交通下ノ加江下浦バス停 |
権利形態 | 所有権 |
引き渡し日 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
設備 |